Вид работ | Материал 4 мм | Материал 5 мм | Материал 6 мм | Материал 8 мм | Материал 10 мм | Триплекс <10 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Притупление кромки | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 100 |
Шлифовка кромки | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 100 |
Полировка кромки | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 125 |
Полировка на ЧПУ | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
Притупление кромки | |
Материал 4 мм | 30 |
---|---|
Материал 5 мм | 35 |
Материал 6 мм | 40 |
Материал 8 мм | 50 |
Материал 10 мм | 60 |
Триплекс <10 мм | 100 |
Шлифовка кромки | |
Материал 4 мм | 70 |
---|---|
Материал 5 мм | 80 |
Материал 6 мм | 90 |
Материал 8 мм | 100 |
Материал 10 мм | 120 |
Триплекс <10 мм | 100 |
Полировка кромки | |
Материал 4 мм | 70 |
---|---|
Материал 5 мм | 80 |
Материал 6 мм | 90 |
Материал 8 мм | 100 |
Материал 10 мм | 150 |
Триплекс <10 мм | 125 |
Полировка на ЧПУ | |
Материал 4 мм | 300 |
---|---|
Материал 5 мм | 300 |
Материал 6 мм | 350 |
Материал 8 мм | 400 |
Материал 10 мм | 450 |
Триплекс <10 мм | 450 |
Толщина стекла, мм | Фацет 10 мм | Фацет 15 мм | Фацет 20 мм | Фацет 25 мм | Фацет 30 мм | Фацет 35 мм | Фацет 40 мм | Фацет 45 мм | Фацет 50 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 110 | 140 | 160 | 250 | 300 | - | - | - | - |
5 | 120 | 150 | 180 | 240 | 290 | 330 | 500 | 550 | - |
6 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 440 | 500 | 550 | 650 |
8* | 240 | 270 | 310 | 340 | 360 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
10* | 260 | 290 | 330 | 360 | 400 | 500 | 650 | 1100 | 1300 |
4 | |
Фацет 10 мм | 110 |
---|---|
Фацет 15 мм | 140 |
Фацет 20 мм | 160 |
Фацет 25 мм | 250 |
Фацет 30 мм | 300 |
Фацет 35 мм | - |
Фацет 40 мм | - |
Фацет 45 мм | - |
Фацет 50 мм | - |
5 | |
Фацет 10 мм | 120 |
---|---|
Фацет 15 мм | 150 |
Фацет 20 мм | 180 |
Фацет 25 мм | 240 |
Фацет 30 мм | 290 |
Фацет 35 мм | 330 |
Фацет 40 мм | 500 |
Фацет 45 мм | 550 |
Фацет 50 мм | - |
6 | |
Фацет 10 мм | 160 |
---|---|
Фацет 15 мм | 200 |
Фацет 20 мм | 240 |
Фацет 25 мм | 280 |
Фацет 30 мм | 320 |
Фацет 35 мм | 440 |
Фацет 40 мм | 500 |
Фацет 45 мм | 550 |
Фацет 50 мм | 650 |
8* | |
Фацет 10 мм | 240 |
---|---|
Фацет 15 мм | 270 |
Фацет 20 мм | 310 |
Фацет 25 мм | 340 |
Фацет 30 мм | 360 |
Фацет 35 мм | 450 |
Фацет 40 мм | 600 |
Фацет 45 мм | 900 |
Фацет 50 мм | 1200 |
10* | |
Фацет 10 мм | 260 |
---|---|
Фацет 15 мм | 290 |
Фацет 20 мм | 330 |
Фацет 25 мм | 360 |
Фацет 30 мм | 400 |
Фацет 35 мм | 500 |
Фацет 40 мм | 650 |
Фацет 45 мм | 1100 |
Фацет 50 мм | 1300 |
Диаметр отверстий, мм | Материал 4-6 мм | Материал 8-10 мм | Материал 12-15 мм | Триплекс <10 мм |
---|---|---|---|---|
5 - 6 | 32 | 38 | 38 | 100 |
8 - 10 | 32 | 38 | 44 | 100 |
12 - 14 - 16 | 38 | 38 | 44 | 125 |
18 - 26 | 44 | 50 | 63 | 150 |
50 - 55 - 60 | 75 | 88 | 100 | 200 |
5 - 6 | |
Материал 4-6 мм | 32 |
---|---|
Материал 8-10 мм | 38 |
Материал 12-15 мм | 38 |
Триплекс <10 мм | 100 |
8 - 10 | |
Материал 4-6 мм | 32 |
---|---|
Материал 8-10 мм | 38 |
Материал 12-15 мм | 44 |
Триплекс <10 мм | 100 |
12 - 14 - 16 | |
Материал 4-6 мм | 38 |
---|---|
Материал 8-10 мм | 38 |
Материал 12-15 мм | 44 |
Триплекс <10 мм | 125 |
18 - 26 | |
Материал 4-6 мм | 44 |
---|---|
Материал 8-10 мм | 50 |
Материал 12-15 мм | 63 |
Триплекс <10 мм | 150 |
50 - 55 - 60 | |
Материал 4-6 мм | 75 |
---|---|
Материал 8-10 мм | 88 |
Материал 12-15 мм | 100 |
Триплекс <10 мм | 200 |
Вид работ | Материал 4 мм | Материал 5 мм | Материал 6 мм | Материал 8 мм | Материал 10 мм |
---|---|---|---|---|---|
УФ склейка | 600 | 600 | 700 | 800 | 850 |
УФ склейка | |
Материал 4 мм | 600 |
---|---|
Материал 5 мм | 600 |
Материал 6 мм | 700 |
Материал 8 мм | 800 |
Материал 10 мм | 850 |